Prix quotidiens
Les associés en placement Brandes | Série F (CAD)
En date du 22 octobre 2026
| Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
|---|---|---|
| Fonds d'actions globales Brandes | 32,81 | 0,26 |
| Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes | 75,70 | 0,12 |
| Fonds d'opportunités mondiales Brandes | 31,39 | 0,17 |
| Fonds de valeur des marchés émergents Brandes | 39,70 | -0,83 |
| Fonds d’actions américaines Brandes | 45,95 | 0,55 |
| Fonds d’actions canadiennes Brandes | 46,06 | 0,33 |
| Fonds d’actions internationales Brandes | 30,21 | 0,00 |
| Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes | 9,58 | 0,01 |
GQG Partners | Série F (CAD)
En date du 22 octobre 2026
| Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
|---|---|---|
| Fonds d'actions des marchés émergents de qualité GQG Partners | 10,74 | -0,39 |
| Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners | 13,82 | -0,55 |
| Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners | 15,57 | -0,39 |
| Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners | 14,49 | -0,51 |
Gestion d’actifs Lazard | Série F (CAD)
En date du 22 octobre 2026
| Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
|---|---|---|
| Fonds de dividendes défensif mondial Lazard | 14,73 | 0,16 |
| Fonds mondial multiplicateur Lazard | 27,63 | -0,09 |
Gestion d’actifs Nuveen | Série F (CAD)
En date du 22 octobre 2026
| Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
|---|---|---|
| Fonds mondial d’obligations vertes Nuveen | 10,55 | 0,03 |
Gestionnaires de placements Sionna | Série F (CAD)
En date du 22 octobre 2026
| Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
|---|---|---|
| Fonds d'actions canadiennes Sionna | 37,51 | -0,15 |
| Fonds d'opportunités Sionna | 26,48 | 0,01 |
T. Rowe Price | Série F (CAD)
En date du 22 octobre 2026
| Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
|---|---|---|
| Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price | 14,43 | -0,14 |
| Fonds de valeurs sûres américaines T. Rowe Price | 14,60 | -0,49 |


