Daily Prices
Brandes Investment Partners, L.P. | Series F (CAD)
As of October 5, 2026
| Fund | NAV ($) | Change ($) |
|---|---|---|
| Brandes Canadian Equity Fund | 44.32 | 0.04 |
| Brandes Corporate Focus Bond Fund | 9.73 | 0.00 |
| Brandes Emerging Markets Value Fund | 42.80 | 0.73 |
| Brandes Global Equity Fund | 31.71 | 0.26 |
| Brandes Global Opportunities Fund | 31.10 | 0.29 |
| Brandes Global Small Cap Equity Fund | 75.60 | 0.13 |
| Brandes International Equity Fund | 29.51 | 0.18 |
| Brandes U.S. Equity Fund | 44.02 | 0.24 |
GQG Partners | Series F (CAD)
As of October 5, 2026
| Fund | NAV ($) | Change ($) |
|---|---|---|
| GQG Partners Emerging Markets Quality Equity Fund | 12.51 | 0.38 |
| GQG Partners Global Quality Equity Fund | 16.00 | 0.15 |
| GQG Partners International Quality Equity Fund | 17.05 | 0.22 |
| GQG Partners U.S. Quality Equity Fund | 15.37 | 0.04 |
Lazard Asset Management | Series F (CAD)
As of October 5, 2026
| Fund | NAV ($) | Change ($) |
|---|---|---|
| Lazard Defensive Global Dividend Fund | 14.25 | 0.01 |
| Lazard Global Compounders Fund | 27.28 | 0.24 |
Nuveen Asset Management, LLC | Series F (CAD)
As of October 5, 2026
| Fund | NAV ($) | Change ($) |
|---|---|---|
| Nuveen Global Green Bond Fund | 10.62 | 0.00 |
Sionna Investment Managers | Series F (CAD)
As of October 5, 2026
| Fund | NAV ($) | Change ($) |
|---|---|---|
| Sionna Canadian Equity Fund | 36.27 | -0.16 |
| Sionna Opportunities Fund | 25.38 | -0.08 |
T. Rowe Price | Series F (CAD)
As of October 5, 2026
| Fund | NAV ($) | Change ($) |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Allocation Fund | 14.75 | 0.07 |
| T. Rowe Price U.S. Blue Chip Growth Fund | 15.93 | 0.18 |


