Prix quotidiens
Les associés en placement Brandes | Série F (CAD)
En date du Septembre 21, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d'actions globales Brandes | 18,23 | -0,19 |
Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes | 37,32 | -0,26 |
Fonds d'opportunités mondiales Brandes | 16,43 | -0,14 |
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes | 21,21 | -0,34 |
Fonds du marché monétaire canadien Brandes | 10,00 | 0,00 |
Fonds d’actions américaines Brandes | 27,09 | -0,22 |
Fonds d’actions canadiennes Brandes | 25,82 | -0,26 |
Fonds d’actions internationales Brandes | 16,98 | -0,18 |
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes | 8,96 | -0,03 |
GQG Partners | Série F (CAD)
En date du Septembre 21, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners | 10,08 | -0,21 |
Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners | 10,99 | -0,17 |
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners | 11,70 | -0,20 |
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse | Série F (CAD)
En date du Septembre 21, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds obligataire canadien Bridgehouse | 8,78 | -0,05 |
Gestion d’actifs Lazard | Série F (CAD)
En date du Septembre 21, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard | 11,83 | -0,10 |
Fonds de revenu équilibré mondial Lazard | 9,31 | -0,07 |
Fonds international multiplicateur Lazard | 11,24 | -0,17 |
Fonds mondial multiplicateur Lazard | 20,53 | -0,40 |
Gestion d’actifs Nuveen | Série F (CAD)
En date du Septembre 21, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds mondial d’obligations vertes Nuveen | 9,83 | -0,05 |
Gestionnaires de placements Sionna | Série F (CAD)
En date du Septembre 21, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d'actions canadiennes Sionna | 20,22 | -0,38 |
Fonds d'opportunités Sionna | 15,27 | -0,22 |
Fonds de revenu stratégique Sionna | 16,79 | -0,20 |
T. Rowe Price | Série F (CAD)
En date du Septembre 21, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price | 11,13 | -0,11 |