Prix quotidiens
Les associés en placement Brandes | Série F (CAD)
En date du Juin 24, 2022
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d'actions globales Brandes | 15,46 | 0,39 |
Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes | 27,47 | 0,27 |
Fonds d'opportunités mondiales Brandes | 13,23 | 0,21 |
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes | 17,55 | 0,32 |
Fonds du marché monétaire canadien Brandes | 10,00 | 0,00 |
Fonds d’actions américaines Brandes | 23,54 | 0,60 |
Fonds d’actions canadiennes Brandes | 23,92 | 0,50 |
Fonds d’actions internationales Brandes | 13,50 | 0,23 |
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes | 8,64 | -0,04 |
GQG Partners | Série F (CAD)
En date du Juin 24, 2022
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners | 9,43 | 0,11 |
Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners | 10,08 | 0,16 |
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners | 10,63 | 0,14 |
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse | Série F (CAD)
En date du Juin 24, 2022
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds obligataire canadien Bridgehouse | 9,13 | -0,02 |
Gestion d’actifs Lazard | Série F (CAD)
En date du Juin 24, 2022
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard | 11,39 | 0,16 |
Fonds de revenu équilibré mondial Lazard | 9,27 | 0,06 |
Fonds international multiplicateur Lazard | 10,15 | 0,29 |
Fonds mondial multiplicateur Lazard | 18,43 | 0,46 |
Morningstar Associates Inc. | Série F (CAD)
En date du Juin 24, 2022
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar | 13,91 | 0,21 |
Portefeuille de croissance Morningstar | 11,04 | 0,16 |
Portefeuille modéré Morningstar | 10,07 | 0,07 |
Portefeuille prudent Morningstar | 9,33 | 0,03 |
Portefeuille équilibré Morningstar | 10,61 | 0,12 |
Gestionnaires de placements Sionna | Série F (CAD)
En date du Juin 24, 2022
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d'actions canadiennes Sionna | 18,87 | 0,32 |
Fonds d'opportunités Sionna | 14,44 | 0,27 |
Fonds de revenu stratégique Sionna | 16,58 | 0,19 |