Prix quotidiens
Les associés en placement Brandes | Série F (CAD)
En date du Mars 22, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d'actions globales Brandes | 17,12 | -0,22 |
Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes | 33,43 | -0,19 |
Fonds d'opportunités mondiales Brandes | 15,03 | -0,08 |
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes | 19,91 | 0,08 |
Fonds du marché monétaire canadien Brandes | 10,00 | 0,00 |
Fonds d’actions américaines Brandes | 25,36 | -0,61 |
Fonds d’actions canadiennes Brandes | 24,12 | -0,34 |
Fonds d’actions internationales Brandes | 15,33 | -0,03 |
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes | 9,18 | 0,00 |
GQG Partners | Série F (CAD)
En date du Mars 22, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners | 9,12 | -0,13 |
Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners | 10,39 | -0,06 |
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners | 10,51 | -0,13 |
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse | Série F (CAD)
En date du Mars 22, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds obligataire canadien Bridgehouse | 9,52 | 0,12 |
Gestion d’actifs Lazard | Série F (CAD)
En date du Mars 22, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard | 11,79 | -0,11 |
Fonds de revenu équilibré mondial Lazard | 9,51 | -0,04 |
Fonds international multiplicateur Lazard | 11,35 | -0,02 |
Fonds mondial multiplicateur Lazard | 19,85 | -0,22 |
Gestionnaires de placements Sionna | Série F (CAD)
En date du Mars 22, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds d'actions canadiennes Sionna | 19,65 | -0,15 |
Fonds d'opportunités Sionna | 14,51 | -0,16 |
Fonds de revenu stratégique Sionna | 17,20 | -0,02 |
T. Rowe Price | Série F (CAD)
En date du Mars 22, 2023
Fonds | VLPP ($) | Variation ($) |
---|---|---|
Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price | 10,91 | -0,07 |