Rendement
Filtrer le rendement par:
Les associés en placement Brandes | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
Depuis sa création | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | 10-an | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions globales à petite capitalisation Brandes | 7,55 | 2,88 | 12,50 | 11,58 | 25,60 | 39,42 | 21,98 | 8,17 | 6,59 | 10,34 | 02/07/2002 | |
Fonds d’actions globales Brandes | 5,06 | 0,06 | 7,86 | 3,44 | 11,15 | 24,31 | 15,66 | 6,96 | 8,06 | 9,02 | 02/07/2002 | |
Fonds d'opportunités mondiales Brandes | 8,79 | 1,45 | 9,23 | 7,67 | 20,15 | 30,17 | 13,33 | 4,24 | 4,60 | 6,95 | 29/06/2012 | |
Fonds d’actions américaines Brandes | 5,60 | -0,39 | 6,42 | 1,54 | 4,17 | 14,64 | 16,51 | 9,07 | 10,45 | 12,28 | 02/07/2002 | |
Fonds d’actions canadiennes Brandes | 7,27 | 0,01 | 7,19 | 4,00 | 9,52 | 12,69 | 19,27 | 7,48 | 7,96 | 10,09 | 02/07/2002 | |
Fonds d’actions internationales Brandes | 5,07 | 1,39 | 9,18 | 8,82 | 20,64 | 36,76 | 14,80 | 5,34 | 6,24 | 7,38 | 02/07/2002 | |
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes | 6,97 | -2,39 | 7,50 | 9,22 | 16,74 | 27,52 | 6,42 | 1,84 | 2,79 | 4,33 | 02/07/2002 | |
Fonds du marché monétaire canadien Brandes | 0,91 | 0,31 | 0,90 | 1,74 | 2,23 | 2,90 | 1,00 | 0,80 | 0,63 | 0,46 | 02/07/2002 | |
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes | 3,14 | 2,22 | 0,64 | 1,03 | 3,49 | 6,57 | 0,43 | 1,57 | 1,54 | 4,49 | 19/01/2007 |
GQG Partners | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
Depuis sa création | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | 10-an | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners | 6,30 | 3,71 | 8,03 | 15,75 | 12,12 | 14,97 | - | - | - | - | 01/06/2022 | |
Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners | 5,77 | 0,06 | 5,09 | 8,43 | 10,27 | 18,28 | - | - | - | - | 30/09/2020 | |
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners | 7,69 | 2,47 | 7,74 | 13,17 | 10,31 | 17,03 | - | - | - | - | 30/09/2020 |
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
Depuis sa création | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | 10-an | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds obligataire canadien Bridgehouse | 0,97 | -0,31 | -1,71 | -0,34 | 0,62 | 0,00 | -4,37 | 0,26 | 0,13 | - | 04/11/2014 |
Gestion d’actifs Lazard | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
Depuis sa création | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | 10-an | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard1 | 6,90 | 0,41 | 3,12 | 3,13 | 3,03 | 10,52 | 6,93 | - | - | - | 22/05/2020 | |
Fonds de revenue équilibré mondial Lazard | 4,12 | 0,46 | 2,04 | 3,29 | 4,69 | 7,91 | 2,04 | 2,63 | 4,06 | - | 04/11/2014 | |
Fonds international multiplicateur Lazard | 5,64 | -2,65 | 0,95 | 3,78 | 9,08 | 16,06 | 3,97 | - | - | - | 02/07/2020 | |
Fonds mondial multiplicateur Lazard2 | 11,17 | 0,59 | 5,96 | 8,58 | 11,16 | 14,44 | 7,33 | 9,18 | 10,90 | - | 09/05/2016 |
Gestion d’actifs Nuveen | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
Depuis sa création | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | 10-an | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds mondial d’obligations vertes Nuveen | Le rendement d'un fonds créé il y a moins de un (1) an n'est pas disponible. | 11/09/2023 |
Gestionnaires de placements Sionna | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
Depuis sa création | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | 10-an | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions canadiennes Sionna1 | 5,24 | -1,54 | 5,49 | 0,22 | 5,75 | 7,62 | 14,44 | 6,61 | 7,44 | 7,09 | 29/12/2006 | |
Fonds d’opportunités Sionna | 8,06 | -0,01 | 6,69 | 2,92 | 7,70 | 12,05 | 14,12 | 7,93 | 9,68 | - | 13/05/2014 | |
Fonds de revenu stratégique Sionna2 | 4,86 | -1,33 | 1,62 | -1,08 | 4,18 | 8,62 | 7,68 | - | - | - | 03/05/2019 |
T. Rowe Price | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
Depuis sa création | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | 10-an | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price1 | 4,14 | -0,55 | 2,61 | 4,10 | 7,03 | 9,84 | 4,16 | 4,22 | - | - | 15/05/2017 |
Données par l’année de lancement du Fonds débute à la date de création du Fonds et se termine le dernier jour ouvrable de cette même année.
Filtrer le rendement par:
Les associés en placement Brandes | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions globales à petite capitalisation Brandes | 36,24 | 9,27 | 23,50 | 15,40 | 2,86 | -13,19 | 0,95 | 8,18 | 23,09 | -1,47 | 02/07/2002 | |
Fonds d’actions globales Brandes | 40,02 | 9,85 | 14,38 | 3,78 | 8,79 | -3,12 | 12,54 | -0,79 | 20,47 | 0,71 | 02/07/2002 | |
Fonds d'opportunités mondiales Brandes | 32,81 | 4,02 | 13,30 | 12,54 | 7,89 | -10,62 | 9,58 | -2,24 | 11,72 | -6,75 | 29/06/2012 | |
Fonds d’actions américaines Brandes | 45,08 | 23,53 | 12,31 | 14,66 | 6,68 | 0,22 | 17,42 | 4,22 | 27,16 | 3,90 | 02/07/2002 | |
Fonds d’actions canadiennes Brandes | 48,58 | 13,90 | 3,72 | 22,64 | 8,41 | -10,67 | 0,63 | 10,30 | 34,68 | -1,25 | 02/07/2002 | |
Fonds d’actions internationales Brandes | 34,95 | 2,12 | 15,40 | 3,62 | 7,98 | -2,43 | 8,47 | -3,65 | 11,49 | -1,99 | 02/07/2002 | |
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes | 14,54 | -0,06 | -5,87 | 21,75 | 17,90 | -8,41 | 12,43 | -7,25 | 0,66 | -10,93 | 02/07/2002 | |
Fonds du marché monétaire canadien Brandes | 0,23 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,17 | 0,48 | 0,60 | 0,16 | 0,00 | 0,80 | 02/07/2002 | |
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes | 8,02 | 13,38 | 14,99 | 6,25 | -3,69 | 6,67 | 1,02 | 3,35 | -0,03 | -1,70 | 19/01/2007 |
GQG Partners | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | *2022 | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners | Le rendement d'un fonds créé il y a moins de un (1) an n'est pas disponible. | 01/06/2022 | ||||||||||
Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,71 | -4,53 | 30/09/2020 | |
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,35 | 2,67 | 30/09/2020 |
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
2013 | *2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds obligataire canadien Bridgehouse | - | - | 1,90 | 1,52 | 1,98 | 0,82 | 6,52 | 9,10 | -2,09 | -12,04 | 04/11/2014 |
Gestion d’actifs Lazard | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | *2020 | 2021 | 2022 | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,40 | 1,36 | 22/05/2020 | |
Fonds de revenue équilibré mondial Lazard | - | - | 7,03 | 0,89 | 10,95 | -0,09 | 11,23 | 3,03 | 9,19 | -9,76 | 04/11/2014 | |
Fonds international multiplicateur Lazard | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,88 | -14,68 | 02/07/2020 | |
Fonds mondial multiplicateur Lazard2 | - | - | - | - | 17,04 | -2,17 | 26,34 | 20,84 | 22,22 | -16,10 | 09/05/2016 |
Gestion d’actifs Nuveen | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds mondial d’obligations vertes Nuveen | Le rendement d'un fonds créé il y a moins de un (1) an n'est pas disponible. | 09/11/2023 |
Gestionnaires de placements Sionna | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | *2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions canadiennes Sionna1 | 16,83 | 6,49 | -7,16 | 22,01 | 9,24 | -10,23 | 17,48 | -3,43 | 23,48 | 4,23 | 29/12/2006 | |
Fonds d’opportunités Sionna | - | - | -5,92 | 12,64 | 14,58 | -2,56 | 19,66 | -1,94 | 23,82 | 1,03 | 13/05/2014 | |
Fonds de revenu stratégique Sionna2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,79 | 12,65 | -1,24 | 03/05/2019 |
T. Rowe Price | Série F (CAD)
En date du août 31 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | *2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price1 | - | - | - | - | - | -3,16 | 12,80 | 8,19 | 7,82 | -7,88 | 15/05/2017 |