Rendement
Filtrer le rendement par:
Les associés en placement Brandes | Série F (CAD)
En date du mai 31 2022
Depuis sa création | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | 10-an | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions globales à petite capitalisation Brandes | 6,29 | -1,53 | -8,46 | -7,03 | -10,70 | -7,89 | 7,18 | -0,17 | 3,96 | - | 02/07/2002 | |
Fonds d’actions globales Brandes | 4,59 | 2,77 | -2,92 | 1,04 | -3,87 | 1,15 | 8,31 | 4,59 | 5,09 | - | 02/07/2002 | |
Fonds d'opportunités mondiales Brandes | 7,47 | 0,91 | -6,27 | -7,70 | -10,67 | -10,70 | 1,97 | -1,21 | 2,07 | - | 29/06/2012 | |
Fonds d’actions américaines Brandes | 5,42 | 2,56 | -1,91 | 3,25 | -2,19 | 7,32 | 13,28 | 9,34 | 10,03 | - | 02/07/2002 | |
Fonds d’actions canadiennes Brandes | 7,29 | -1,60 | -4,01 | 2,21 | -0,46 | 10,31 | 14,24 | 6,02 | 8,15 | - | 02/07/2002 | |
Fonds d’actions internationales Brandes | 4,28 | 2,18 | -4,50 | -0,36 | -4,40 | -3,90 | 3,58 | 1,29 | 2,39 | - | 02/07/2002 | |
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes | 6,38 | 0,02 | -7,25 | -12,69 | -14,33 | -17,21 | -4,93 | -3,13 | 0,65 | - | 02/07/2002 | |
Fonds du marché monétaire canadien Brandes | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,27 | 0,21 | - | 02/07/2002 | |
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes | 2,82 | -1,39 | -4,40 | -7,65 | -6,80 | -2,34 | -1,92 | -0,53 | 1,66 | - | 19/01/2007 |
GQG Partners | Série F (CAD)
En date du mai 31 2022
Depuis sa création | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | 10-an | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners | Le rendement d'un fonds créé il y a moins de un (1) an n'est pas disponible. | 01/06/2022 | ||||||||||
Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners | 5,34 | 2,60 | 1,53 | 1,57 | -2,51 | 3,20 | - | - | - | - | 30/09/2020 | |
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners | 8,20 | 1,87 | 4,16 | 5,36 | 4,04 | 15,50 | - | - | - | - | 30/09/2020 |
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse | Série F (CAD)
En date du mai 31 2022
Depuis sa création | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | 10-an | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds obligataire canadien Bridgehouse | 1,29 | -0,22 | -6,50 | -9,03 | -10,43 | -8,86 | -1,08 | 0,35 | 0,85 | - | 04/11/2014 |
Gestion d’actifs Lazard | Série F (CAD)
En date du mai 31 2022
Depuis sa création | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | 10-an | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard | 6,49 | -1,34 | -0,67 | 0,73 | -4,68 | 7,65 | - | - | - | - | 22/05/2020 | |
Fonds de revenue équilibré mondial Lazard | 4,10 | -0,74 | -6,00 | -8,34 | -10,29 | -2,42 | 2,11 | 2,80 | 3,41 | - | 04/11/2014 | |
Fonds international multiplicateur Lazard | 3,83 | -1,57 | -6,88 | -14,25 | -15,94 | -11,81 | - | - | - | - | 02/07/2020 | |
Fonds mondial multiplicateur Lazard | 11,10 | -2,46 | -7,28 | -17,21 | -18,63 | -4,24 | 9,85 | 9,10 | - | - | 09/05/2016 |
Morningstar Associates Inc. | Série F (CAD)
En date du mai 31 2022
Depuis sa création | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | 10-an | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar | 8,62 | 0,71 | -1,81 | 1,87 | -2,10 | 5,81 | 9,87 | 7,65 | - | - | 16/09/2016 | |
Portefeuille de croissance Morningstar | 4,78 | -3,78 | -5,71 | -6,49 | -7,65 | -2,47 | 4,80 | - | - | - | 15/05/2017 | |
Portefeuille équilibré Morningstar | 3,91 | -3,63 | -5,77 | -6,13 | -7,63 | -2,86 | 3,69 | - | - | - | 15/05/2017 | |
Portefeuille modéré Morningstar | 2,55 | -3,36 | -5,72 | -6,26 | -7,83 | -4,35 | 2,23 | - | - | - | 15/05/2017 | |
Portefeuille prudent Morningstar | 1,25 | -3,04 | -5,75 | -6,28 | -7,91 | -5,74 | 0,70 | - | - | - | 15/05/2017 |
Gestionnaires de placements Sionna | Série F (CAD)
En date du mai 31 2022
Depuis sa création | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | 10-an | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions canadiennes Sionna | 5,61 | 1,31 | 3,20 | 14,92 | 9,13 | 19,13 | 11,09 | 8,26 | 7,29 | - | 29/12/2006 | |
Fonds d’opportunités Sionna | 8,88 | 1,58 | 3,06 | 10,69 | 4,94 | 14,46 | 11,93 | 10,59 | 7,78 | - | 13/05/2014 | |
Fonds de revenu stratégique Sionna | 5,72 | 0,71 | -2,03 | 2,72 | -0,57 | 4,45 | 6,27 | - | - | - | 03/05/2019 |
Données par l’année de lancement du Fonds débute à la date de création du Fonds et se termine le dernier jour ouvrable de cette même année.
Filtrer le rendement par:
Les associés en placement Brandes | Série F (CAD)
En date du mai 31 2022
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions globales à petite capitalisation Brandes | 35,11 | 36,24 | 9,27 | 23,50 | 15,40 | 2,86 | -13,19 | 0,95 | 8,18 | 23,09 | 02/07/2002 | |
Fonds d’actions globales Brandes | 9,07 | 40,02 | 9,85 | 14,38 | 3,78 | 8,79 | -3,12 | 12,54 | -0,79 | 20,47 | 02/07/2002 | |
Fonds d'opportunités mondiales Brandes | - | 32,81 | 4,02 | 13,30 | 12,54 | 7,89 | -10,62 | 9,58 | -2,24 | 11,72 | 29/06/2012 | |
Fonds d’actions américaines Brandes | 14,75 | 45,08 | 23,53 | 12,31 | 14,66 | 6,68 | 0,22 | 17,42 | 4,22 | 27,16 | 02/07/2002 | |
Fonds d’actions canadiennes Brandes | 28,24 | 48,58 | 13,90 | 3,72 | 22,64 | 8,41 | -10,67 | 0,63 | 10,30 | 34,68 | 02/07/2002 | |
Fonds d’actions internationales Brandes | 8,54 | 34,95 | 2,12 | 15,40 | 3,62 | 7,98 | -2,43 | 8,47 | -3,65 | 11,49 | 02/07/2002 | |
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes | 11,66 | 14,54 | -0,06 | -5,87 | 21,75 | 17,90 | -8,41 | 12,43 | -7,25 | 0,66 | 02/07/2002 | |
Fonds du marché monétaire canadien Brandes | 0,10 | 0,23 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,17 | 0,48 | 0,60 | 0,16 | 0,00 | 02/07/2002 | |
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes | 8,19 | 8,02 | 13,38 | 14,99 | 6,25 | -3,69 | 6,67 | 1,02 | 3,35 | -0,03 | 19/01/2007 |
GQG Partners | Série F (CAD)
En date du mai 31 2022
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | *2020 | 2021 | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners | Le rendement d'un fonds créé il y a moins de un (1) an n'est pas disponible. | 01/06/2022 | ||||||||||
Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,71 | 30/09/2020 | |
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,35 | 30/09/2020 |
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse | Série F (CAD)
En date du mai 31 2022
2012 | 2013 | *2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds obligataire canadien Bridgehouse | - | - | - | 1,90 | 1,52 | 1,98 | 0,82 | 6,52 | 9,10 | -2,09 | 04/11/2014 |
Gestion d’actifs Lazard | Série F (CAD)
En date du mai 31 2022
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | *2020 | 2021 | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,40 | 22/05/2020 | |
Fonds de revenue équilibré mondial Lazard | - | - | - | 7,03 | 0,89 | 10,95 | -0,09 | 11,23 | 3,03 | 9,19 | 04/11/2014 | |
Fonds international multiplicateur Lazard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,88 | 02/07/2020 | |
Fonds mondial multiplicateur Lazard | - | - | - | - | - | 17,04 | -2,17 | 26,34 | 20,84 | 22,22 | 09/05/2016 |
Morningstar Associates Inc. | Série F (CAD)
En date du mai 31 2022
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | *2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar | - | - | - | - | - | 14,67 | -10,92 | 19,70 | 4,56 | 21,79 | 16/09/2016 | |
Portefeuille de croissance Morningstar | - | - | - | - | - | - | -5,62 | 15,96 | 7,65 | 11,19 | 15/05/2017 | |
Portefeuille équilibré Morningstar | - | - | - | - | - | - | -3,16 | 12,80 | 8,19 | 7,82 | 15/05/2017 | |
Portefeuille modéré Morningstar | - | - | - | - | - | - | -2,15 | 10,08 | 7,89 | 4,33 | 15/05/2017 | |
Portefeuille prudent Morningstar | - | - | - | - | - | - | -0,59 | 6,89 | 7,83 | 0,68 | 15/05/2017 |
Gestionnaires de placements Sionna | Série F (CAD)
En date du mai 31 2022
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Date de Incept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions canadiennes Sionna | 7,89 | 16,83 | 6,49 | -7,16 | 22,01 | 9,24 | -10,23 | 17,48 | -3,43 | 23,48 | 29/12/2006 | |
Fonds d’opportunités Sionna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13/05/2014 | |
Fonds de revenu stratégique Sionna | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,79 | 12,65 | 03/05/2019 |