| Brandes | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 | T2 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d’actions canadiennes Brandes | P | P | P | P |
| Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fonds de valeur des marchés émergents Brandes | P | P | P | P |
| Fonds d’actions globales Brandes | P | P | P | P |
| Fonds d’opportunités mondiales Brandes | P | P | P | P |
| Fonds d’actions globales à petite capitalisation Brandes | P | P | P | P |
| Fonds d’actions internationales Brandes | P | P | P | P |
| Fonds d’actions américaines Brandes | P | P | P | P |
| GQG Partners | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 | T2 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d’actions des marchés émergents de qualité GQG Partners | P | P | P | P |
| Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners | P | P | P | P |
| Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners | P | P | P | P |
| Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners | P | P | P | P |
| Lazard | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 | T2 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds mondial multiplicateur Lazard | P | P | P | P |
| Fonds de dividendes défensif mondial Lazard | P | P | P | P |
| Nuveen | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 | T2 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds mondial d’obligations vertes Nuveen | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Sionna | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 | T2 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d’actions canadiennes Sionna | P | P | P | P |
| Fonds d’opportunités Sionna | P | P | P | P |
| T. Rowe Price | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 | T2 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price | P | P | P | P |
| Fonds de valeurs sûres américaines T. Rowe Price | P | P | P | P |
Le Compte rendu des votes par procuration de Brandes est disponible en français si on en fait la demande. Veuillez composer, sans frais, le 877 768.8825 ou envoyer un courriel à l’adresse : inquiries@bridgehousecanada.com.
Prière de ne pas fournir d’information personnelle par courriel. La sécurité de celle-ci ne peut pas être garantie.

